- Akcija
- Išparduota
.
Oro filtro dėžės apdaila/ lipdukas KTM EXC/ MXC/ SMR/ SX/ 200/450/525
€ 24.49
€ 17.49
Prekės kodas: 231019
Savybės:
- Twin Air logotipas
- Neslystantis paviršius
Tinka:
Markė | Modelis | Metai | Komplektacija | Regionas | |
---|---|---|---|---|---|
KTM | EXC 200 | 2006 | EUROPE | ||
KTM | EXC 200 | 2005 | ALL | ||
KTM | EXC 200 | 2004 | ALL | ||
KTM | EXC 200 | 2003 | ALL | ||
KTM | EXC 250 | 2006 | ALL | ||
KTM | EXC 250 | 2005 | ALL | ||
KTM | EXC 250 | 2004 | EUROPE | ||
KTM | EXC 250 | 2003 | EUROPE | ||
KTM | EXC 250 RACING | 2006 | EUROPE | ||
KTM | EXC 250 RACING | 2005 | EUROPE | ||
KTM | EXC 250 RACING | 2004 | EUROPE | ||
KTM | EXC 250 RACING | 2003 | EUROPE | ||
KTM | EXC 450 RACING | 2006 | EUROPE | ||
KTM | EXC 450 RACING | 2005 | EUROPE | ||
KTM | EXC 450 RACING | 2004 | EUROPE | ||
KTM | EXC 450 RACING | 2003 | EUROPE | ||
KTM | EXC 525 RACING | 2006 | EUROPE | ||
KTM | EXC 525 RACING | 2005 | EUROPE | ||
KTM | EXC 525 RACING | 2004 | EUROPE | ||
KTM | EXC 525 RACING | 2003 | EUROPE | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 2006 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 2005 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 2004 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 450 RACING | 2003 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 2006 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 2005 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 2004 | AMERICA | ||
KTM | EXC-G 525 RACING | 2003 | AMERICA | ||
KTM | MXC 200 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | MXC 200 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | MXC 200 | 2003 | AMERICA | ||
KTM | MXC 250 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | MXC 250 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | MXC 250 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | MXC 250 | 2003 | AMERICA | ||
KTM | MXC 450 RACING | 2006 | AMERICA | ||
KTM | MXC 450 RACING | 2005 | AMERICA | ||
KTM | MXC 450 RACING | 2004 | AMERICA | ||
KTM | MXC 450 RACING | 2003 | AMERICA | ||
KTM | MXC 525 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | MXC 525 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | MXC 525 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | MXC 525 | 2003 | AMERICA | ||
KTM | MXC 525 RACING | 2006 | Desert | EUROPE | |
KTM | MXC 525 RACING | 2005 | Desert | EUROPE | |
KTM | MXC 525 RACING | 2004 | Desert | EUROPE | |
KTM | MXC 525 RACING | 2003 | Desert | EUROPE | |
KTM | SMR 450 | 2006 | ALL | ||
KTM | SMR 450 | 2005 | ALL | ||
KTM | SMR 450 | 2004 | ALL | ||
KTM | SMR 525 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | SMR 525 | 2005 | Supermoto | EUROPE | |
KTM | SMR 525 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | SMR 525 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | SMR 525 | 2004 | Supermoto | EUROPE | |
KTM | SX 200 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | SX 200 | 2003 | AMERICA | ||
KTM | SX 250 | 2006 | ALL | ||
KTM | SX 250 | 2005 | ALL | ||
KTM | SX 250 | 2004 | ALL | ||
KTM | SX 250 | 2003 | ALL | ||
KTM | SX 450 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | SX 450 RACING | 2006 | EUROPE | ||
KTM | SX 450 RACING | 2005 | EUROPE | ||
KTM | SX 450 RACING | 2004 | EUROPE | ||
KTM | SX 450 RACING | 2003 | EUROPE | ||
KTM | SX 525 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | SX 525 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | SX 525 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | SX 525 | 2003 | AMERICA | ||
KTM | SX 525 RACING | 2006 | EUROPE | ||
KTM | SX 525 RACING | 2005 | EUROPE | ||
KTM | SX 525 RACING | 2004 | EUROPE | ||
KTM | SX 525 RACING | 2003 | EUROPE | ||
KTM | SX-F 250 | 2006 | ALL | ||
KTM | XC 200 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | XC 250 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | XC 450 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | XC 450 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | XC 450 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | XC 525 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | XC 525 | 2005 | AMERICA | ||
KTM | XC 525 | 2004 | AMERICA | ||
KTM | XC-W 200 | 2006 | AMERICA | ||
KTM | XC-W 250 | 2006 | AMERICA |
![TWIN AIR](/cnuotraukos/twin-air.png)
„Twin Air“ yra didžiausia pasaulyje oro filtrų gamintoja. Jie siūlo aukščiausios konstrukcijos oro filtrus, pagamintus iš aukščiausios kokybės, kad tiktų visiems krosiniams ir keturračiams motociklams. „Twin Air“ naudoja daugiau profesionalių komandų nei visi kiti gamintojai kartu sudėjus.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
KTM | EXC | 2003 | 200 | |
KTM | EXC | 2004 | 200 | |
KTM | EXC | 2005 | 200 | |
KTM | EXC | 2006 | 200 | |
KTM | SX | 2003 | 200 | |
KTM | SX | 2004 | 200 | |
KTM | MXC | 2003 | 200 | |
KTM | MXC | 2004 | 200 | |
KTM | MXC | 2005 | 200 | |
KTM | XC | 2006 | 200 | |
KTM | XC-W | 2006 | 200 | |
KTM | EXC | 2003 | 250 | |
KTM | EXC | 2004 | 250 | |
KTM | EXC | 2005 | 250 | |
KTM | EXC | 2006 | 250 | |
KTM | MXC | 2003 | 250 | |
KTM | MXC | 2004 | 250 | |
KTM | MXC | 2005 | 250 | |
KTM | MXC | 2006 | 250 | |
KTM | SX | 2003 | 250 | |
KTM | SX | 2004 | 250 | |
KTM | SX | 2005 | 250 | |
KTM | SX | 2006 | 250 | |
KTM | XC | 2006 | 250 | |
KTM | XC-W | 2006 | 250 | |
KTM | EXC | 2003 | 450 | |
KTM | EXC | 2004 | 450 | |
KTM | EXC | 2005 | 450 | |
KTM | EXC | 2006 | 450 | |
KTM | EXC-G | 2003 | 450 | |
KTM | EXC-G | 2004 | 450 | |
KTM | EXC-G | 2005 | 450 | |
KTM | EXC-G | 2006 | 450 | |
KTM | MXC | 2003 | 450 | |
KTM | MXC | 2004 | 450 | |
KTM | MXC | 2005 | 450 | |
KTM | MXC | 2006 | 450 | |
KTM | SMR | 2004 | 450 | |
KTM | SMR | 2005 | 450 | |
KTM | SMR | 2006 | 450 | |
KTM | SX | 2003 | 450 | |
KTM | SX | 2004 | 450 | |
KTM | SX | 2005 | 450 | |
KTM | SX | 2006 | 450 | |
KTM | XC | 2004 | 450 | |
KTM | XC | 2005 | 450 | |
KTM | XC | 2006 | 450 | |
KTM | EXC | 2003 | 525 | |
KTM | EXC | 2004 | 525 | |
KTM | EXC | 2005 | 525 | |
KTM | EXC | 2006 | 525 | |
KTM | MXC | 2003 | Desert | 525 |
KTM | MXC | 2004 | Desert | 525 |
KTM | MXC | 2005 | Desert | 525 |
KTM | MXC | 2006 | Desert | 525 |
KTM | SMR | 2004 | Supermoto | 525 |
KTM | SMR | 2005 | Supermoto | 525 |
KTM | SX | 2003 | 525 | |
KTM | SX | 2004 | 525 | |
KTM | SX | 2005 | 525 | |
KTM | SX | 2006 | 525 | |
KTM | EXC-G | 2003 | 525 | |
KTM | EXC-G | 2004 | 525 | |
KTM | EXC-G | 2005 | 525 | |
KTM | EXC-G | 2006 | 525 | |
KTM | MXC | 2003 | 525 | |
KTM | MXC | 2004 | 525 | |
KTM | MXC | 2005 | 525 | |
KTM | MXC | 2006 | 525 | |
KTM | SMR | 2004 | 525 | |
KTM | SMR | 2005 | 525 | |
KTM | SMR | 2006 | 525 | |
KTM | XC | 2004 | 525 | |
KTM | XC | 2005 | 525 | |
KTM | XC | 2006 | 525 | |
KTM | SX-F | 2006 | 250 |