- Akcija
.
Sankabos lynas VICTORY 106 2009-2016
Prekės kodas: 232948
Tinka:
Markė | Modelis | Metai | Pavadinimas | Regionas | |
---|---|---|---|---|---|
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2016 | 8-Ball | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2016 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2016 | ALL | ||
VICTORY | MAGNUM 106 | 2015 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2015 | ALL | ||
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2015 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2015 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2015 | 8-Ball | AMERICA | |
VICTORY | MAGNUM 106 | 2015 | X-1 | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2014 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2014 | 8-Ball | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2014 | Ness | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2014 | ALL | ||
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2014 | Classic | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2014 | 15th Anniversary LE | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2014 | ALL | ||
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2014 | 8-Ball | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2013 | Ness | ALL | |
VICTORY | VISION 106 | 2013 | Ness | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2013 | Ness | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2013 | 15th Anniversary LE | ALL | |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2013 | Classic | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2013 | ALL | ||
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2013 | Hard-Ball | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2013 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2013 | ALL | ||
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 | Classic LE | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2012 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2012 | Ness | ALL | |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2012 | ALL | ||
VICTORY | VISION 106 | 2012 | Ness | ALL | |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 | Hard-Ball | ALL | |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 TOUR | 2012 | ALL | ||
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2011 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2011 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2011 | Ness | ALL | |
VICTORY | VISION 106 | 2011 | 8-Ball | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2011 | ALL | ||
VICTORY | VISION 106 | 2011 | Ness | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2010 | ALL | ||
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2010 | ALL | ||
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2010 | ALL | ||
VICTORY | VISION 106 | 2010 | Ness | ALL | |
VICTORY | VISION 106 | 2010 | 8-Ball | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Ness | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Comfort | ALL | |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Premium | ALL | |
VICTORY | VISION STREET 106 | 2009 | ALL | ||
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | ALL | ||
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Anniversary | ALL | |
VICTORY | VISION STREET 106 | 2009 | Premium | ALL |

Nuo 1948 m., kai Charlie Barnett įkūrė mažą parduotuvę Huntington parke, Kalifornijoje, Barnett gamina sankabas ir valdymo kabelius su tiesioginio pritaikymo / atnaujinimo programomis beveik viskam, kas ant dviejų ratų. Nuo senovinių dviračių iki naujausių motociklų salonuose, krosinių motociklų ir keturračių. Viskas pagaminta JAV naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir dizainą. Keletas kokybės patikrinimų viso kūrimo proceso metu garantuoja, kad kai klientas sumontuoja „Barnett“ sankabą arba trosą, jis žino, kad bus patenkintas be jokių kompromisų. Be to, Barnett specializuojasi nestandartinių kabelių gamyboje. Nuo nestandartinio ilgio kabelių iki specializuotų „vienkartinių“ kabelių – Barnett yra pagal užsakymą pagamintų kabelių pramonės lyderė. Šiandien vis dar šeimai priklausanti ir eksploatuojama Barnett yra pasiryžusi ir toliau gaminti aukščiausios kokybės motociklų komponentus su geriausiu įmanomu gaminiu ir klientų aptarnavimu. Sumontuokite Barnett sankabą arba trosą ir pajuskite Barnett skirtumą!
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
VICTORY | HAMMER 106 | 2011 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | KINGPIN 106 | 2011 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2011 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2011 | Ness | 1730 |
VICTORY | VISION 106 | 2011 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | VISION 106 | 2011 | Ness | 1730 |
VICTORY | VISION 106 | 2010 | Ness | 1730 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Ness | 1730 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Anniversary | 1730 |
VICTORY | VISION STREET 106 | 2009 | Premium | 1730 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Comfort | 1730 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 | Premium | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2012 | Ness | 1730 |
VICTORY | VISION 106 | 2012 | Ness | 1730 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2013 | Classic | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2013 | Ness | 1730 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2013 | Hard-Ball | 1730 |
VICTORY | VISION 106 | 2013 | Ness | 1730 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 | Hard-Ball | 1730 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2014 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2014 | Classic | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2014 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2014 | Ness | 1730 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2014 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2014 | LE | 1730 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2014 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2015 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | MAGNUM 106 | 2015 | X-1 | 1730 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2015 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2015 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2016 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2016 | 8-Ball | 1730 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2016 | 8-Ball | 1730 |