- Akcija
- Naujiena
.
RFX Pro tiltelio viršutinė veržlė SHERCO SE-R / SEF-R 125-500cc 2014-2023
€ 15.11
€ 14.75
Prekės kodas: 295178
Spalva:
Pilka
Kiekis
Lengvos vientisos konstrukcijos veržlės ir poveržlės, pagamintos CNC būdu iš 7075-T6 aliuminio.
Anoduotas, kad atrodytų kaip iš gamyklos, jų dizainas ir gamyba viršija OEM specifikacijas.
Tinka modeliams:
SHERCO | 125 SE-R | 2018 |
SHERCO | 125 SE-R | 2019 |
SHERCO | 125 SE-R | 2020 |
SHERCO | 125 SE-R | 2021 |
SHERCO | 125 SE-R | 2018 |
SHERCO | 125 SE-R | 2019 |
SHERCO | 125 SE-R | 2020 |
SHERCO | 125 SE-R | 2021 |
SHERCO | 125 SE-R | 2022 |
SHERCO | 125 SE-R | 2023 |
SHERCO | 125 SE-R | 2018 |
SHERCO | 250 SE F-R | 2014 |
SHERCO | 250 SE F-R | 2015 |
SHERCO | 250 SE F-R | 2014 |
SHERCO | 250 SE F-R | 2015 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2022 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2023 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 250 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 250 SE-R | 2014 |
SHERCO | 250 SE-R | 2015 |
SHERCO | 250 SE-R | 2016 |
SHERCO | 250 SE-R | 2017 |
SHERCO | 250 SE-R | 2018 |
SHERCO | 250 SE-R | 2019 |
SHERCO | 250 SE-R | 2020 |
SHERCO | 250 SE-R | 2021 |
SHERCO | 250 SE-R | 2022 |
SHERCO | 250 SE-R | 2014 |
SHERCO | 250 SE-R | 2015 |
SHERCO | 250 SE-R | 2016 |
SHERCO | 250 SE-R | 2017 |
SHERCO | 250 SE-R | 2018 |
SHERCO | 250 SE-R | 2019 |
SHERCO | 250 SE-R | 2020 |
SHERCO | 250 SE-R | 2021 |
SHERCO | 250 SE-R | 2022 |
SHERCO | 250 SE-R | 2023 |
SHERCO | 250 SE-R | 2015 |
SHERCO | 250 SE-R | 2016 |
SHERCO | 250 SE-R | 2017 |
SHERCO | 250 SE-R | 2018 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2022 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2022 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2023 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 300 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 300 SE-R | 2014 |
SHERCO | 300 SE-R | 2015 |
SHERCO | 300 SE-R | 2016 |
SHERCO | 300 SE-R | 2017 |
SHERCO | 300 SE-R | 2018 |
SHERCO | 300 SE-R | 2019 |
SHERCO | 300 SE-R | 2020 |
SHERCO | 300 SE-R | 2021 |
SHERCO | 300 SE-R | 2022 |
SHERCO | 300 SE-R | 2014 |
SHERCO | 300 SE-R | 2015 |
SHERCO | 300 SE-R | 2016 |
SHERCO | 300 SE-R | 2017 |
SHERCO | 300 SE-R | 2018 |
SHERCO | 300 SE-R | 2019 |
SHERCO | 300 SE-R | 2020 |
SHERCO | 300 SE-R | 2021 |
SHERCO | 300 SE-R | 2022 |
SHERCO | 300 SE-R | 2023 |
SHERCO | 300 SE-R | 2015 |
SHERCO | 300 SE-R | 2016 |
SHERCO | 300 SE-R | 2017 |
SHERCO | 300 SE-R | 2018 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2022 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2023 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2016 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2017 |
SHERCO | 450 SEF-R | 2018 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2021 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2022 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2023 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2019 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2020 |
SHERCO | 500 SEF-R | 2021 |

RFX, įkurta 2001 m. Jungtinėje Karalystėje, specializuojasi aukštos kokybės motociklų dalių ir priedų gamyboje. Prekės ženklas siūlo platų gaminių asortimentą, įskaitant rankenėles, svirtis, kojeles ir apsaugines priemones, kurios yra skirtos pagerinti vairuotojo komfortą ir motociklo valdymą. RFX yra žinomas dėl savo įsipareigojimo kokybei ir naujovėms, todėl jis yra pageidaujamas pasirinkimas tiek paprastiems motociklininkams, tiek profesionalams.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
SHERCO | SE | 2014 | 250 | |
SHERCO | SE-R | 2014 | 250 | |
SHERCO | SE-R | 2014 | 300 | |
SHERCO | SE | 2015 | 250 | |
SHERCO | SE-R | 2015 | 250 | |
SHERCO | SE-R | 2015 | 300 | |
SHERCO | SEF-R | 2016 | 250 | |
SHERCO | SEF-R | 2016 | 300 | |
SHERCO | SEF-R | 2016 | 450 | |
SHERCO | SE-R | 2016 | 250 | |
SHERCO | SE-R | 2016 | 300 | |
SHERCO | SE-R | 2016 | Racing | 250 |
SHERCO | SE-R | 2017 | 250 | |
SHERCO | SE-R | 2017 | Racing | 250 |
SHERCO | SE-R | 2016 | Racing | 300 |
SHERCO | SE-R | 2017 | 300 | |
SHERCO | SE-R | 2017 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2016 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2017 | 250 | |
SHERCO | SEF-R | 2017 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2016 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2017 | 300 | |
SHERCO | SEF-R | 2017 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2016 | Racing | 450 |
SHERCO | SEF-R | 2017 | 450 | |
SHERCO | SEF-R | 2017 | Racing | 450 |
SHERCO | SE-R | 2018 | Racing | 300 |
SHERCO | SE-R | 2018 | Racing | 125 |
SHERCO | SE-R | 2018 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2018 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2018 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2018 | Racing | 450 |
SHERCO | SE-R | 2019 | Racing | 125 |
SHERCO | SE-R | 2019 | Racing | 250 |
SHERCO | SE-R | 2019 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2019 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2019 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2019 | Racing | 450 |
SHERCO | SE-R | 2020 | Racing | 125 |
SHERCO | SE-R | 2020 | Racing | 250 |
SHERCO | SE-R | 2020 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 450 |
SHERCO | SEF-R | 2020 | Racing | 500 |
SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 250 |
SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 450 |
SHERCO | SEF-R | 2021 | Racing | 500 |
SHERCO | SE-R | 2021 | Racing | 125 |
SHERCO | SE-R | 2021 | Racing | 250 |
SHERCO | SE-R | 2021 | Racing | 300 |
SHERCO | SEF-R | 2022 | Racing | 300 |
SHERCO | SE-R | 2022 | Racing | 250 |
SHERCO | SE-R | 2022 | Racing | 300 |
SHERCO | SE-RS | 2023 | Factory | 125 |