- Akcija
- Naujiena
.
RFX Race MX sukomplektuotas priekinis ratas 21x1,60 BETA RR 125-498cc 2013-2023
Prekės kodas: 293417
Spalva:
Sukomplektuoti ratai populiariausiems modeliams. Visi šie ratai pagaminti iš aukščiausios kokybės dalių.
- Excel ratlankis iš 7000 aliuminio, pagamintas Japonijoje
- Stebulė pagaminta iš 1 gabalo ruošinio 6082 aliuminio
- Sukomplektuotas su Koyo guoliais
- Dauguma galinių stebulių turi 3 guolius vietoj 2
- Centrinis vamzdis ir tarpikliai pagaminti iš 7075 aliuminio
- 32 arba 36 stipinai, priklausomai nuo naudojimo, iš specialaus nerūdijančio plieno, 30 % stipresnis nei originalus gamintojas
- Rankų darbo
Tinka modeliams:
BETA RR 125 2T ENDURO RACING 125 2019
BETA RR 125 2T ENDURO [125]
BETA RR 125 2T ENDURO 125 2019
BETA RR 125 2T ENDURO 125 2018
BETA RR 125 2T RACING [125]
BETA RR 125 2T RACING 125 2023
BETA RR 125 2T RACING 125 2022
BETA RR 125 2T RACING 125 2021
BETA RR 125 2T RACING 125 2020
BETA RR 125 2T [125]
BETA RR 125 2T 125 2023
BETA RR 125 2T 125 2022
BETA RR 125 2T 125 2021
BETA RR 125 2T 125 2020
BETA RR 125 4T ENDURO LC [125]
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2021
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2020
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2019
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2018
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2017
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2016
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2015
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2014
BETA RR 125 4T ENDURO LC 125 2013
BETA RR 125 4T ENDURO 125 2017
BETA RR 125 4T ENDURO 125 2016
BETA RR 125 4T ENDURO 125 2015
BETA RR 125 4T ENDURO 125 2014
BETA RR 125 4T ENDURO 125 2013
BETA RR 200 2T ENDURO [200]
BETA RR 200 2T ENDURO 200 2019
BETA RR 200 2T RACING [200]
BETA RR 200 2T RACING 200 2023
BETA RR 200 2T RACING 200 2022
BETA RR 200 2T RACING 200 2021
BETA RR 200 2T [200]
BETA RR 200 2T 200 2023
BETA RR 200 2T 200 2022
BETA RR 200 2T 200 2021
BETA RR 200 2T 200 2020
BETA RR 250 2T ENDURO RACING [250]
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 250 2019
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 250 2018
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 250 2017
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 250 2016
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 250 2015
BETA RR 250 2T ENDURO RACING 250 2014
BETA RR 250 2T ENDURO [250]
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2019
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2018
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2017
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2016
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2015
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2014
BETA RR 250 2T ENDURO 250 2013
BETA RR 250 2T RACING [250]
BETA RR 250 2T RACING 250 2023
BETA RR 250 2T RACING 250 2022
BETA RR 250 2T RACING 250 2021
BETA RR 250 2T RACING 250 2020
BETA RR 250 2T [250]
BETA RR 250 2T 250 2023
BETA RR 250 2T 250 2022
BETA RR 250 2T 250 2021
BETA RR 250 2T 250 2020
BETA RR 250 2T 250 2019
BETA RR 300 2T ENDURO RACING [300]
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2019
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2018
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2017
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2016
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2015
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2014
BETA RR 300 2T ENDURO RACING 300 2013
BETA RR 300 2T ENDURO [300]
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2019
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2018
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2017
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2016
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2015
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2014
BETA RR 300 2T ENDURO 300 2013
BETA RR 300 2T RACING [300]
BETA RR 300 2T RACING 300 2023
BETA RR 300 2T RACING 300 2022
BETA RR 300 2T RACING 300 2021
BETA RR 300 2T RACING 300 2020
BETA RR 300 2T [300]
BETA RR 300 2T 300 2023
BETA RR 300 2T 300 2022
BETA RR 300 2T 300 2021
BETA RR 300 2T 300 2020
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING [350]
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 350 2018
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 350 2017
BETA RR 350 4T ENDURO EFI RACING 350 2016
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 350 2019
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 350 2018
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 350 2017
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 350 2016
BETA RR 350 4T ENDURO EFI 350 2015
BETA RR 350 4T ENDURO RACING [350]
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 350 2019
BETA RR 350 4T ENDURO RACING 350 2013
BETA RR 350 4T ENDURO [350]
BETA RR 350 4T ENDURO 350 2014
BETA RR 350 4T ENDURO 350 2013
BETA RR 350 4T RACING [350]
BETA RR 350 4T RACING 350 2023
BETA RR 350 4T RACING 350 2022
BETA RR 350 4T RACING 350 2021
BETA RR 350 4T RACING 350 2020
BETA RR 350 4T [350]
BETA RR 350 4T 350 2023
BETA RR 350 4T 350 2022
BETA RR 350 4T 350 2021
BETA RR 350 4T 350 2020
BETA RR 380 4T ENDURO EFI RACING [380]
BETA RR 380 4T ENDURO EFI RACING 380 2019
BETA RR 380 4T ENDURO EFI RACING 380 2018
BETA RR 380 4T ENDURO EFI RACING 380 2017
BETA RR 380 4T ENDURO EFI 380 2017
BETA RR 390 4T ENDURO EFI RACING [390]
BETA RR 390 4T ENDURO EFI RACING 390 2016
BETA RR 390 4T ENDURO EFI [390]
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 390 2019
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 390 2018
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 390 2017
BETA RR 390 4T ENDURO EFI 390 2016
BETA RR 390 4T ENDURO RACING [390]
BETA RR 390 4T ENDURO RACING 390 2019
BETA RR 390 4T ENDURO RACING 390 2015
BETA RR 390 4T ENDURO [390]
BETA RR 390 4T ENDURO 390 2015
BETA RR 390 4T RACING [390]
BETA RR 390 4T RACING 390 2023
BETA RR 390 4T RACING 390 2022
BETA RR 390 4T RACING 390 2021
BETA RR 390 4T RACING 390 2020
BETA RR 390 4T [390]
BETA RR 390 4T 390 2023
BETA RR 390 4T 390 2022
BETA RR 390 4T 390 2021
BETA RR 390 4T 390 2020
BETA RR 400 4T ENDURO [400]
BETA RR 400 4T ENDURO 400 2014
BETA RR 400 4T ENDURO 400 2013
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING [430]
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 430 2018
Brand Model Cylinder Year Characteristics
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING [430]
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 430 2017
BETA RR 430 4T ENDURO EFI RACING 430 2016
BETA RR 430 4T ENDURO EFI [430]
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 430 2019
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 430 2018
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 430 2017
BETA RR 430 4T ENDURO EFI 430 2016
BETA RR 430 4T ENDURO RACING [430]
BETA RR 430 4T ENDURO RACING 430 2019
BETA RR 430 4T ENDURO RACING 430 2015
BETA RR 430 4T ENDURO [430]
BETA RR 430 4T ENDURO 430 2015
BETA RR 430 4T RACING [430]
BETA RR 430 4T RACING 430 2023
BETA RR 430 4T RACING 430 2022
BETA RR 430 4T RACING 430 2021
BETA RR 430 4T RACING 430 2020
BETA RR 430 4T [430]
BETA RR 430 4T 430 2023
BETA RR 430 4T 430 2022
BETA RR 430 4T 430 2021
BETA RR 430 4T 430 2020
BETA RR 450 4T ENDURO RACING [450]
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 450 2014
BETA RR 450 4T ENDURO RACING 450 2013
BETA RR 450 4T ENDURO [450]
BETA RR 450 4T ENDURO 450 2014
BETA RR 450 4T ENDURO 450 2013
BETA RR 480 4T RACING [480]
BETA RR 480 4T RACING 480 2023
BETA RR 480 4T RACING 480 2022
BETA RR 480 4T RACING 480 2021
BETA RR 480 4T RACING 480 2020
BETA RR 480 4T [480]
BETA RR 480 4T 480 2023
BETA RR 480 4T 480 2022
BETA RR 480 4T 480 2021
BETA RR 480 4T 480 2020
BETA RR 498 4T ENDURO RACING [498]
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 498 2014
BETA RR 498 4T ENDURO RACING 498 2013
BETA RR 498 4T ENDURO [498]
BETA RR 498 4T ENDURO 498 2014
BETA RR 498 4T ENDURO 498 2013

RFX, įkurta 2001 m. Jungtinėje Karalystėje, specializuojasi aukštos kokybės motociklų dalių ir priedų gamyboje. Prekės ženklas siūlo platų gaminių asortimentą, įskaitant rankenėles, svirtis, kojeles ir apsaugines priemones, kurios yra skirtos pagerinti vairuotojo komfortą ir motociklo valdymą. RFX yra žinomas dėl savo įsipareigojimo kokybei ir naujovėms, todėl jis yra pageidaujamas pasirinkimas tiek paprastiems motociklininkams, tiek profesionalams.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
BETA | RR | 2013 | 250 | |
BETA | RR | 2013 | 300 | |
BETA | RR | 2013 | 350 | |
BETA | RR | 2013 | 400 | |
BETA | RR | 2013 | 450 | |
BETA | RR | 2013 | 498 | |
BETA | RR | 2013 | 125 | |
BETA | RR | 2013 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2014 | 350 | |
BETA | RR | 2014 | 400 | |
BETA | RR | 2014 | 450 | |
BETA | RR | 2014 | 498 | |
BETA | RR | 2014 | 250 | |
BETA | RR | 2014 | 300 | |
BETA | RR | 2014 | 125 | |
BETA | RR | 2014 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2014 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2014 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2015 | 350 | |
BETA | RR | 2015 | 390 | |
BETA | RR | 2015 | 430 | |
BETA | RR | 2015 | 250 | |
BETA | RR | 2015 | 300 | |
BETA | RR | 2015 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2015 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2015 | 125 | |
BETA | RR | 2015 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2015 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2015 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2016 | 350 | |
BETA | RR | 2016 | 390 | |
BETA | RR | 2016 | 430 | |
BETA | RR | 2016 | 250 | |
BETA | RR | 2016 | 300 | |
BETA | RR | 2016 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2016 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2016 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2016 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2016 | 125 | |
BETA | RR | 2016 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2017 | 350 | |
BETA | RR | 2017 | 300 | |
BETA | RR | 2017 | 390 | |
BETA | RR | 2017 | 430 | |
BETA | RR | 2017 | 250 | |
BETA | RR | 2017 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2017 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2017 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2017 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2017 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2017 | 125 | |
BETA | RR | 2017 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2018 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2018 | 125 | |
BETA | RR | 2018 | 250 | |
BETA | RR | 2018 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2018 | 300 | |
BETA | RR | 2018 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2018 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2018 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2018 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2018 | 350 | |
BETA | RR | 2018 | 390 | |
BETA | RR | 2018 | 430 | |
BETA | RR | 2019 | 125 | |
BETA | RR | 2019 | Oil mix | 200 |
BETA | RR | 2019 | Oil mix | 250 |
BETA | RR | 2019 | Oil mix | 300 |
BETA | RR | 2019 | 350 | |
BETA | RR | 2019 | 390 | |
BETA | RR | 2019 | 430 | |
BETA | RR | 2019 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2019 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2019 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2019 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2019 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2019 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2019 | Steve Holcombe Replica | 300 |
BETA | RR | 2020 | 125 | |
BETA | RR | 2020 | 200 | |
BETA | RR | 2020 | Oil mix | 250 |
BETA | RR | 2020 | Oil mix | 300 |
BETA | RR | 2020 | 350 | |
BETA | RR | 2020 | 390 | |
BETA | RR | 2020 | 430 | |
BETA | RR | 2020 | 480 | |
BETA | RR | 2020 | Racing | 125 |
BETA | RR | 2020 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2020 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2020 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2020 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2020 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2020 | Racing | 480 |
BETA | RR | 2020 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2020 | Oil mix | 200 |
BETA | RR | 2021 | 125 | |
BETA | RR | 2021 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2021 | Oil mix | 200 |
BETA | RR | 2021 | Oil mix | 250 |
BETA | RR | 2021 | Oil mix | 300 |
BETA | RR | 2021 | 350 | |
BETA | RR | 2021 | 390 | |
BETA | RR | 2021 | 430 | |
BETA | RR | 2021 | 480 | |
BETA | RX | 2021 | 2T | 300 |
BETA | RR | 2019 | Racing | 125 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 125 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 200 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2021 | Racing | 480 |
BETA | RR | 2022 | 125 | |
BETA | RR | 2022 | Oil mix | 200 |
BETA | RR | 2022 | Oil mix | 250 |
BETA | RR | 2022 | Oil mix | 300 |
BETA | RR | 2022 | 350 | |
BETA | RR | 2022 | 390 | |
BETA | RR | 2022 | 430 | |
BETA | RR | 2022 | 480 | |
BETA | RR | 2022 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 480 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 125 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 200 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2022 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2022 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2023 | Motard | 125 |
BETA | RR | 2023 | 125 | |
BETA | RR | 2023 | Racing | 125 |
BETA | RR | 2023 | Oil mix | 200 |
BETA | RR | 2023 | Racing | 200 |
BETA | RR | 2023 | Oil mix | 250 |
BETA | RR | 2023 | Racing | 250 |
BETA | RR | 2023 | Oil mix | 300 |
BETA | RR | 2023 | Racing | 300 |
BETA | RR | 2023 | 350 | |
BETA | RR | 2023 | Racing | 350 |
BETA | RR | 2023 | 390 | |
BETA | RR | 2023 | Racing | 390 |
BETA | RR | 2023 | 430 | |
BETA | RR | 2023 | Racing | 430 |
BETA | RR | 2023 | 480 | |
BETA | RR | 2023 | Racing | 480 |
BETA | RR | 2014 | Racing | 498 |
BETA | RX | 2022 | 2T | 300 |
BETA | RX | 2023 | 2T | 300 |