.
KYB priekinės šakės dulkių riebokšliai - 46x59x11,5
€ 24.26
Prekės kodas: 273281
Kiekis
Parduodama poromis.
GAS GAS | EC 300 RANGER | 300 | 2020 | |
GAS GAS | EC 300 RANGER | 300 | 2019 | |
HONDA CR 125 R (JE01) [125] | ||||
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2007 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2006 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2005 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2004 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2003 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2002 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2001 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 2000 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1999 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1998 | |
HONDA | CR 125 R (JE01) | 125 | 1997 | |
HONDA CR 250 R (ME03) [250] | ||||
HONDA | CR 250 R (ME03) | 250 | 1996 | |
HONDA CR 500 R (PE02) [500] | ||||
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2001 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 2000 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1999 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1998 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1997 | |
HONDA | CR 500 R (PE02) | 500 | 1996 |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2007 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2006 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2005 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2004 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2003 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2002 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2001 | |
HONDA | XR 650 R (RE01) | 650 | 2000 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125K) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125K) | 125 | 1998 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125K) | 125 | 1997 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125K) | 125 | 1996 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125K) | 125 | 1995 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125K) | 125 | 1994 | |
KAWASAKI KX 125 (KX125L) [125] | ||||
KAWASAKI | KX 125 (KX125L) | 125 | 2001 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125L) | 125 | 2000 | |
KAWASAKI | KX 125 (KX125L) | 125 | 1999 | |
KAWASAKI KX 250 (KX250K) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 250 | 1998 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 250 | 1997 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 250 | 1996 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 250 | 1995 |
KAWASAKI | KX 250 (KX250K) | 250 | 1994 | |
KAWASAKI KX 250 (KX250L) [250] | ||||
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 2002 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 2001 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 2000 | |
KAWASAKI | KX 250 (KX250L) | 250 | 1999 | |
KAWASAKI KX 500 (KX500E) [500] | ||||
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 2003 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 2002 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 2001 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 2000 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1999 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1998 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1997 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1996 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1995 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1994 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1993 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1992 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1991 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1990 | |
KAWASAKI | KX 500 (KX500E) | 500 | 1989 |
RIEJU | MR RANGER 300 | 300 | 2024 | |
RIEJU | MR RANGER 300 | 300 | 2023 | |
YAMAHA WR 250 F (CG11) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2001 | |
YAMAHA WR 250 F (CG16) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2004 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2003 | |
YAMAHA WR 400 F (CH04) [400] | ||||
YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 2000 | |
YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 1999 | |
YAMAHA WR 426 F (CJ02) [426] | ||||
YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2002 | |
YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2001 | |
YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2004 | |
YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2003 | |
YAMAHA YZ 125 (CE01) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE01) | 125 | 1998 | |
YAMAHA YZ 125 (CE03) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE03) | 125 | 1999 | |
YAMAHA YZ 125 (CE05) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE05) | 125 | 2000 | |
YAMAHA YZ 125 (CE08) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE08) | 125 | 2001 | |
YAMAHA YZ 125 (CE09) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE09) | 125 | 2002 | |
YAMAHA YZ 125 (CE10) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE10) | 125 | 2003 | |
YAMAHA YZ 125 [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1997 | |
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 1996 |
YAMAHA | YZ 250 (CG05) | 250 | 1999 | |
YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2001 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2000 | |
YAMAHA YZ 250 (CG12) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG12) | 250 | 2002 | |
YAMAHA YZ 250 (CG13) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG13) | 250 | 2003 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG10) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2001 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG14) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG14) | 250 | 2003 | |
YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1998 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1997 | |
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 1996 | |
YAMAHA YZ 400 F (CH01) [400] | ||||
YAMAHA | YZ 400 F (CH01) | 400 | 1998 | |
YAMAHA YZ 400 F (CH03) [400] | ||||
YAMAHA | YZ 400 F (CH03) | 400 | 1999 | |
YAMAHA YZ 426 F (CJ01) [426] | ||||
YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2002 | |
YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2001 | |
YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2000 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ03) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ03) | 450 | 2003 |
Beveik šimtmetį KYB specializuojasi hidraulikos srityje, o technologija plačiai naudojama aeronautikos, geležinkelių ir jūrų pramonėje. KYB yra pirmaujanti Japonijos hidraulikos įmonė.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
HONDA | CR | 1997 | 125 | |
HONDA | CR | 1998 | 125 | |
HONDA | CR | 1999 | 125 | |
HONDA | CR | 2000 | 125 | |
HONDA | CR | 2001 | 125 | |
HONDA | CR | 2002 | 125 | |
HONDA | CR | 2003 | 125 | |
HONDA | CR | 2004 | 125 | |
HONDA | CR | 2005 | 125 | |
HONDA | CR | 2006 | 125 | |
HONDA | CR | 2007 | 125 | |
HONDA | CR | 1996 | 250 | |
HONDA | CR | 1996 | 500 | |
HONDA | CR | 1997 | 500 | |
HONDA | CR | 1998 | 500 | |
HONDA | CR | 1999 | 500 | |
HONDA | CR | 2000 | 500 | |
HONDA | CR | 2001 | 500 | |
HONDA | XR | 2006 | 650 | |
HONDA | XR | 2007 | 650 | |
HONDA | XR | 2000 | 650 | |
HONDA | XR | 2001 | 650 | |
HONDA | XR | 2002 | 650 | |
HONDA | XR | 2003 | 650 | |
HONDA | XR | 2004 | 650 | |
HONDA | XR | 2005 | 650 | |
KAWASAKI | KX | 1994 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 1995 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 1996 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 1997 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 1998 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 1999 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 2001 | 125 | |
KAWASAKI | KX | 1994 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 1995 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 1996 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 1997 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 1998 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 1999 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 2001 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 2002 | 250 | |
KAWASAKI | KX | 1993 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1994 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1995 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1996 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1997 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1998 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1999 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1992 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1991 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1990 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 1989 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 2001 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 2002 | 500 | |
KAWASAKI | KX | 2003 | 500 | |
YAMAHA | YZ | 1996 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1997 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1998 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2001 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2002 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2003 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2004 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 1996 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 1997 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 1998 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 250 | |
YAMAHA | WR | 1999 | 400 | |
YAMAHA | WR | 2000 | 400 | |
YAMAHA | YZ | 1998 | 400 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 400 | |
YAMAHA | WR | 2001 | 426 | |
YAMAHA | WR | 2002 | 426 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 426 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 426 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 426 | |
YAMAHA | WR | 2003 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2004 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 450 | |
GAS GAS | EC | 2019 | 300 | |
GAS GAS | EC | 2019 | Six Days Chile | 300 |
GAS GAS | EC | 2020 | 300 | |
RIEJU | MR | 2023 | Pro | 300 |
RIEJU | MR | 2023 | Racing | 300 |
RIEJU | MR | 2023 | Ranger | 300 |
RIEJU | MR | 2023 | Six Days France | 300 |
RIEJU | MR | 2024 | Pro | 300 |
RIEJU | MR | 2024 | Racing | 300 |
RIEJU | MR | 2024 | Ranger | 300 |