- Akcija
- Naujiena
.
ALL BALLS šakės alyvos sandariklis ir dulkių dangtelis 43x54x11 APRILIA/BMW/DUCATI
€ 44.89
€ 40.77
Prekės kodas: 287180
Kiekis
Dulkių sandariklis: 2
Šakių sandariklis: 2
TINKA:
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 | 2016 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 | 2015 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 | 2014 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 1200 | 2013 | |
APRILIA CAPONORD 1200 RALLY [1200] | ||||
APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 | 2018 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 | 2017 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 | 2016 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY | 1200 | 2015 | |
APRILIA CAPONORD 1200 [1200] | ||||
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2016 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2015 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2014 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2013 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2012 | |
APRILIA | CAPONORD 1200 | 1200 | 2011 | |
APRILIA DORSODURO 1200 ABS-ATC [1200] | ||||
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2018 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2017 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2016 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2015 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2014 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2013 |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2012 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 1200 | 2011 | |
APRILIA DORSODURO 1200 ABS [1200] | ||||
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2018 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2017 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2016 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2015 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2014 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2013 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2012 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 ABS | 1200 | 2011 | |
APRILIA DORSODURO 1200 [1200] | ||||
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2016 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2015 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2014 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2013 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2012 | |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2011 | |
APRILIA DORSODURO 750 ABS [750] | ||||
APRILIA | DORSODURO 750 ABS | 750 | 2016 | |
APRILIA DORSODURO 750 [750] | ||||
APRILIA | DORSODURO 750 | 750 | 2016 | |
APRILIA RSV4 1100 ABS [1100] | ||||
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 | 2024 | |
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 | 2023 |
APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1100 | 2022 | |
APRILIA RSV4 FACTORY APRC SE [1000] | ||||
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 | 2015 | |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 | 2014 | |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 | 2013 | |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 | 2012 | |
APRILIA | RSV4 FACTORY APRC SE | 1000 | 2011 | |
APRILIA RSV4 RR [1000] | ||||
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2020 | |
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2019 | |
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2018 | |
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2017 | |
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2016 | |
APRILIA | RSV4 RR | 1000 | 2015 | |
APRILIA TUONO 1000 R [1000] | ||||
APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2015 | |
APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2014 | |
APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2013 | |
APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2012 | |
APRILIA | TUONO 1000 R | 1000 | 2011 | |
APRILIA TUONO 1000 V4 R APRC ABS [1000] | ||||
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 | 2015 | |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 | 2014 | |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 | 2013 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 | 2012 | |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 1000 | 2011 | |
APRILIA TUONO 1100 V4 RR [1100] | ||||
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2020 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2019 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2018 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2017 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2016 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 RR | 1100 | 2015 | |
APRILIA TUONO 1100 V4 [1100] | ||||
APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 | 2024 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 | 2023 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 | 2022 | |
APRILIA | TUONO 1100 V4 | 1100 | 2021 | |
BMW F 850 GS 40 YEARS EDITION [850] | ||||
BMW | F 850 GS 40 YEARS EDITION | 850 | 2021 | |
BMW F 850 GS ABS (0B09) [850] | ||||
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2023 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2022 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2021 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2020 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2019 | |
BMW | F 850 GS ABS (0B09) | 850 | 2018 | |
BMW F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION [850] | ||||
BMW | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 850 | 2021 |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2023 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2022 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2021 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2020 | |
BMW | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 850 | 2019 | |
BMW F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) [850] | ||||
BMW | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 850 | 2019 | |
BMW | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 850 | 2018 | |
BMW F 850 GS RALLY ABS (0B09) [850] | ||||
BMW | F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 850 | 2019 | |
BMW | F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 850 | 2018 | |
BMW F 900 R (0K11) [900] | ||||
BMW | F 900 R (0K11) | 900 | 2022 | |
BMW | F 900 R (0K11) | 900 | 2021 | |
BMW | F 900 R (0K11) | 900 | 2020 | |
BMW F 900 R A2 (0K31) [900] | ||||
BMW | F 900 R A2 (0K31) | 900 | 2020 | |
BMW F 900 R [900] | ||||
BMW | F 900 R | 900 | 2024 | |
BMW | F 900 R | 900 | 2023 | |
BMW F 900 XR (0K21) [900] | ||||
BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2023 | |
BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2022 | |
BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2021 | |
BMW | F 900 XR (0K21) | 900 | 2020 | |
BMW F 900 XR A2 (0K41) [900] | ||||
BMW | F 900 XR A2 (0K41) | 900 | 2020 |
BMW | F 900 XR | 900 | 2024 | |
DUCATI 1100 MONSTER EVO [1100] | ||||
DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 | 2013 | |
DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 | 2012 | |
DUCATI | 1100 MONSTER EVO | 1100 | 2011 | |
DUCATI 796 HYPERMOTARD [796] | ||||
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 | 2012 | |
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 | 2011 | |
DUCATI | 796 HYPERMOTARD | 796 | 2010 | |
DUCATI 848 STREETFIGHTER [848] | ||||
DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 | 2015 | |
DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 | 2014 | |
DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 | 2013 | |
DUCATI | 848 STREETFIGHTER | 848 | 2012 | |
DUCATI PANIGALE V2 BAYLISS [955] | ||||
DUCATI | PANIGALE V2 BAYLISS | 955 | 2022 | |
DUCATI PANIGALE V2 [955] | ||||
DUCATI | PANIGALE V2 | 955 | 2024 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 955 | 2023 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 955 | 2022 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 955 | 2021 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 955 | 2020 | |
DUCATI PANIGALE V4 25 ANNIVERSARIO 916 [1100] | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 25 ANNIVERSARIO 916 | 1100 | 2019 | |
DUCATI PANIGALE V4 [1100] | ||||
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2025 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2024 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2023 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2022 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2021 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2020 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2019 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 1100 | 2018 | |
DUCATI STREETFIGHTER V4 [1100] | ||||
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2024 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2023 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2022 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2021 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2020 | |
DUCATI SUPERSPORT [937] | ||||
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2024 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2023 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2022 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2021 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2020 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2019 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2018 | |
DUCATI | SUPERSPORT | 937 | 2017 |
„All Balls“ siūlo išsamiausią pramonėje guolių ir sandariklių rinkinių, pavaros linijos ir pakabos rinkinių asortimentą.
· Plačiausia produktų linija, supakuota į patogius rinkinius.
· Kokybiškas dizainas ir konstrukcija, kad atitiktų sunkiausias važiavimo sąlygas.
· Konkurencingos kainos ir platintojo atsargos, kad būtų galima greitai pristatyti.
· Išskirtinis Vintage rinkinių asortimentas, sukurtas 1971 m. modeliams.
· Senesni komponentai atnaujinami pagal naujausias specifikacijas ir dizainą.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
DUCATI | HYPERMOTARD | 2010 | 796 | |
APRILIA | RSV4 | 2011 | 1000 | |
APRILIA | RSV4 | 2011 | APRC | 1000 |
APRILIA | RSV4 | 2011 | Factory APRC SE | 1000 |
APRILIA | TUONO V4 | 2011 | 1000 | |
APRILIA | SMV | 2011 | Dorsoduro | 1200 |
DUCATI | HYPERMOTARD | 2011 | 796 | |
DUCATI | MONSTER | 2011 | 1100 | |
DUCATI | HYPERMOTARD | 2012 | 796 | |
DUCATI | MONSTER | 2012 | 1100 | |
DUCATI | STREETFIGHTER | 2012 | 848 | |
DUCATI | 848 | 2012 | 848 | |
DUCATI | 848 | 2012 | Corse SE | 848 |
APRILIA | RSV4 | 2011 | Factory APRC | 1000 |
APRILIA | TUONO V4 | 2011 | APRC | 1000 |
APRILIA | SMV | 2012 | Dorsoduro | 1200 |
APRILIA | TUONO V4 | 2012 | APRC | 1000 |
APRILIA | TUONO V4 | 2012 | 1000 | |
APRILIA | RSV4 | 2012 | APRC | 1000 |
APRILIA | RSV4 | 2012 | Factory APRC | 1000 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 2013 | 848 | |
DUCATI | 848 | 2013 | 848 | |
DUCATI | 848 | 2013 | Corse SE | 848 |
DUCATI | MONSTER | 2013 | 1100 | |
DUCATI | MONSTER | 2013 | 20th Anniversary | 1100 |
DUCATI | MONSTER | 2012 | Diesel | 1100 |
DUCATI | MONSTER | 2013 | Diesel | 1100 |
APRILIA | RSV4 | 2013 | APRC | 1000 |
APRILIA | RSV4 | 2013 | Factory APRC | 1000 |
APRILIA | TUONO V4 | 2013 | 1000 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2013 | APRC | 1000 |
APRILIA | SMV | 2013 | Dorsoduro | 1200 |
APRILIA | CAPONORD | 2013 | 1200 | |
APRILIA | CAPONORD | 2013 | Travel Pack | 1200 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 2014 | 848 | |
APRILIA | RSV4 | 2014 | APRC | 1000 |
APRILIA | RSV4 | 2014 | Factory APRC | 1000 |
APRILIA | TUONO V4 | 2014 | APRC | 1000 |
APRILIA | SMV | 2014 | Dorsoduro | 1200 |
APRILIA | CAPONORD | 2014 | 1200 | |
APRILIA | CAPONORD | 2014 | Travel Pack | 1200 |
DUCATI | STREETFIGHTER | 2015 | 848 | |
APRILIA | RSV4 | 2015 | 1000 | |
APRILIA | SMV | 2015 | Dorsoduro | 1200 |
APRILIA | CAPONORD | 2015 | 1200 | |
APRILIA | CAPONORD | 2015 | Travel Pack | 1200 |
APRILIA | CAPONORD | 2015 | Rally | 1200 |
APRILIA | TUONO V4 | 2015 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2015 | Factory | 1100 |
APRILIA | RSV4 | 2016 | 1000 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2016 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2016 | Factory | 1100 |
APRILIA | CAPONORD | 2016 | 1200 | |
APRILIA | CAPONORD | 2016 | Travel Pack | 1200 |
APRILIA | CAPONORD | 2016 | Rally | 1200 |
APRILIA | SMV | 2016 | Dorsoduro | 750 |
APRILIA | SMV | 2016 | Dorsoduro | 1200 |
BMW | R | 2017 | Rallye | 1200 |
APRILIA | TUONO V4 | 2017 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2017 | Factory | 1100 |
APRILIA | RSV4 | 2017 | 1000 | |
BMW | F | 2018 | 850 | |
BMW | R | 2018 | Rallye | 1200 |
APRILIA | RSV4 | 2018 | 1000 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2018 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2018 | Factory | 1100 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2018 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2018 | Speciale | 1100 |
BMW | F | 2019 | 850 | |
BMW | F | 2019 | Rallye | 850 |
BMW | F | 2019 | Exclusive | 850 |
APRILIA | RSV4 | 2019 | 1000 | |
APRILIA | RSV4 | 2019 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2019 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2019 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2019 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2019 | Speciale | 1100 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2019 | Corse | 1100 |
BMW | F | 2019 | Adventure | 850 |
APRILIA | RSV4 | 2019 | Factory Works | 1000 |
BMW | F | 2020 | 850 | |
BMW | F | 2020 | Rallye | 850 |
BMW | F | 2020 | Exclusive | 850 |
BMW | F | 2020 | Adventure | 850 |
BMW | F | 2020 | Adventure Rallye | 850 |
BMW | F | 2020 | Adventure Exclusive | 850 |
BMW | F | 2020 | 900 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2020 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2020 | 955 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2020 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2020 | Anniversarion 916 | 1100 |
APRILIA | RSV4 | 2020 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2020 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2020 | Factory Summit Attack | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2020 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2020 | Factory Works | 1000 |
APRILIA | RSV4 | 2020 | 1000 | |
APRILIA | RSV4 | 2020 | LE | 1000 |
BMW | F | 2021 | 850 | |
BMW | F | 2021 | Edition 40 years GS | 850 |
BMW | F | 2021 | Adventure | 850 |
BMW | F | 2021 | Adventure Edition 40 years GS | 850 |
BMW | F | 2021 | 900 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2021 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2021 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2021 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2021 | 955 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2021 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2021 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2021 | Factory | 1100 |
BMW | F | 2022 | 900 | |
BMW | F | 2022 | 850 | |
BMW | F | 2022 | Adventure | 850 |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2022 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2022 | 955 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2022 | Bayliss Edition | 955 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2022 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2022 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2022 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2022 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2022 | Factory | 1100 |
APRILIA | RSV4 | 2022 | Xtrenta | 1100 |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2023 | Lamborghini | 1100 |
BMW | F | 2023 | 850 | |
BMW | F | 2023 | Adventure | 850 |
BMW | F | 2023 | 900 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2023 | 955 | |
DUCATI | PANIGALE V2 | 2023 | Bayliss Edition | 955 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2023 | 1100 | |
DUCATI | STREETFIGHTER V4 | 2023 | 1100 | |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2022 | Bagnaia #63 | 1100 |
DUCATI | PANIGALE V4 | 2022 | Bautista #19 | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2023 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2023 | Factory | 1100 |
APRILIA | RSV4 | 2023 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2023 | Factory | 1100 |
BMW | F | 2024 | 900 | |
BMW | F | 2024 | Adventure | 900 |
APRILIA | RSV4 | 2024 | 1100 | |
APRILIA | RSV4 | 2024 | Factory | 1100 |
APRILIA | TUONO V4 | 2024 | 1100 | |
APRILIA | TUONO V4 | 2024 | Factory | 1100 |