- Akcija
- Naujiena
.
DID/PBR Grandinės rinkinys 520VX3 14/50 Standard Fantic / Gas Gas / Honda / Rieju / Yamaha 81-25
€ 153.16
€ 142.50
Prekės kodas: 283215
Kiekis
Tinka:
FANTIC | XE 125 | 125 | 2022 | |
FANTIC | XE 125 | 125 | 2021 | |
FANTIC XX 125 [125] | ||||
FANTIC | XX 125 | 125 | 2022 | |
FANTIC | XX 125 | 125 | 2021 | |
GAS GAS EC 250 F REPLICA CAMI [250] | ||||
GAS GAS | EC 250 F REPLICA CAMI | 250 | 2014 | |
GAS GAS EC 250 F SIX DAYS [250] | ||||
GAS GAS | EC 250 F SIX DAYS | 250 | 2012 | |
GAS GAS EC 250 F [250] | ||||
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2015 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2014 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2013 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2012 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2011 | |
GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2010 | |
GAS GAS EC 300 F [300] | ||||
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2015 | |
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2014 | |
GAS GAS | EC 300 F | 300 | 2013 | |
HONDA FX 650 VIGOR (RD09) [650] | ||||
HONDA | FX 650 VIGOR (RD09) | 650 | 2000 | |
HONDA NX 650 DOMINATOR (RD02) [650] | ||||
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1994 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1993 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1992 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1991 |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1990 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1989 | |
HONDA | NX 650 DOMINATOR (RD02) | 650 | 1988 | |
HONDA SLR 650 (RD09) [650] | ||||
HONDA | SLR 650 (RD09) | 650 | 1998 | |
HONDA | SLR 650 (RD09) | 650 | 1997 | |
HONDA XL 400 R (PD01) [400] | ||||
HONDA | XL 400 R (PD01) | 400 | 1982 | |
HONDA XR 250 R (ME06) [250] | ||||
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1989 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1988 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1987 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1986 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1985 | |
HONDA | XR 250 R (ME06) | 250 | 1984 | |
HONDA XR 500 R (PE01) [500] | ||||
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1982 | |
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1981 | |
HONDA | XR 500 R (PE01) | 500 | 1980 | |
HONDA XR 500 R (PE03) [500] | ||||
HONDA | XR 500 R (PE03) | 500 | 1984 | |
HONDA | XR 500 R (PE03) | 500 | 1983 | |
HONDA XR 600 R (PE04) [600] | ||||
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1987 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1986 | |
HONDA | XR 600 R (PE04) | 600 | 1985 |
RIEJU | MARATHON 250 | 250 | 2012 | |
RIEJU | MARATHON 250 | 250 | 2011 | |
RIEJU | MARATHON 250 | 250 | 2010 | |
YAMAHA TT-R 110 E (CE17) [110] | ||||
YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2024 | |
YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2023 | |
YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2022 | |
YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2021 | |
YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2020 | |
YAMAHA TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) [125] | ||||
YAMAHA | TT-R 125 LW BIG WHEELS E (CE21) | 125 | 2021 | |
YAMAHA WR 125 Z [125] | ||||
YAMAHA | WR 125 Z | 125 | 2003 | |
YAMAHA | WR 125 Z | 125 | 2002 | |
YAMAHA | WR 125 Z | 125 | 2001 | |
YAMAHA | WR 125 Z | 125 | 2000 | |
YAMAHA | WR 125 Z | 125 | 1999 | |
YAMAHA WR 250 F (CG11) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG11) | 250 | 2001 | |
YAMAHA WR 250 F (CG16) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2004 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG16) | 250 | 2003 | |
YAMAHA WR 250 F (CG22) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG22) | 250 | 2005 | |
YAMAHA WR 250 F (CG24) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG24) | 250 | 2006 |
YAMAHA | WR 250 F (CG26) | 250 | 2007 | |
YAMAHA WR 250 F (CG30) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | WR 250 F (CG30) | 250 | 2008 | |
YAMAHA WR 250 F (CG36) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (CG36) | 250 | 2015 | |
YAMAHA WR 250 F (RE25) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2019 | |
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2018 | |
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2017 | |
YAMAHA | WR 250 F (RE25) | 250 | 2016 | |
YAMAHA WR 250 F ENDURO GP (RE25) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F ENDURO GP (RE25) | 250 | 2018 | |
YAMAHA WR 250 F [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2024 | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2023 | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2022 | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2021 | |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2020 | |
YAMAHA WR 250 R (DG20) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2016 |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2015 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | WR 250 R (DG20) | 250 | 2008 | |
YAMAHA WR 250 X (DG20) [250] | ||||
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | WR 250 X (DG20) | 250 | 2008 | |
YAMAHA WR 400 F (CH04) [400] | ||||
YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 2000 | |
YAMAHA | WR 400 F (CH04) | 400 | 1999 | |
YAMAHA WR 426 F (CJ02) [426] | ||||
YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2002 | |
YAMAHA | WR 426 F (CJ02) | 426 | 2001 | |
YAMAHA WR 450 F (CJ04) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2004 |
YAMAHA | WR 450 F (CJ04) | 450 | 2003 | |
YAMAHA WR 450 F (CJ07) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (CJ07) | 450 | 2005 | |
YAMAHA WR 450 F (CJ09) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (CJ09) | 450 | 2006 | |
YAMAHA WR 450 F (CJ12) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (CJ12) | 450 | 2007 | |
YAMAHA WR 450 F (CJ13) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2011 | |
YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2010 | |
YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2009 | |
YAMAHA | WR 450 F (CJ13) | 450 | 2008 | |
YAMAHA WR 450 F (DJ03) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2015 | |
YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2014 | |
YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2013 | |
YAMAHA | WR 450 F (DJ03) | 450 | 2012 | |
YAMAHA WR 450 F (RE45) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2020 | |
YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2019 | |
YAMAHA | WR 450 F (RE45) | 450 | 2018 | |
YAMAHA WR 450 F ENDURO GP (RE45) [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F ENDURO GP (RE45) | 450 | 2018 | |
YAMAHA WR 450 F [450] | ||||
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2024 | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2023 | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2022 | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2021 |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2017 | |
YAMAHA | WR 450 F | 450 | 2016 | |
YAMAHA YZ 125 (CE03) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE03) | 125 | 1999 | |
YAMAHA YZ 125 (CE05) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE05) | 125 | 2000 | |
YAMAHA YZ 125 (CE08) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE08) | 125 | 2001 | |
YAMAHA YZ 125 (CE09) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE09) | 125 | 2002 | |
YAMAHA YZ 125 (CE10) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE10) | 125 | 2003 | |
YAMAHA YZ 125 (CE13) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE13) | 125 | 2004 | |
YAMAHA YZ 125 (CE15) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE15) | 125 | 2005 | |
YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2023 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2022 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2019 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2013 |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2007 | |
YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2006 | |
YAMAHA YZ 125 [125] | ||||
YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2024 | |
YAMAHA YZ 250 (CG05) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG05) | 250 | 1999 | |
YAMAHA YZ 250 (CG08) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2001 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG08) | 250 | 2000 | |
YAMAHA YZ 250 (CG12) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG12) | 250 | 2002 | |
YAMAHA YZ 250 (CG13) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG13) | 250 | 2003 | |
YAMAHA YZ 250 (CG17) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG17) | 250 | 2004 | |
YAMAHA YZ 250 (CG20) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG20) | 250 | 2005 | |
YAMAHA YZ 250 (CG23) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2023 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2022 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2019 |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2014 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2010 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2007 | |
YAMAHA | YZ 250 (CG23) | 250 | 2006 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG10) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2002 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG10) | 250 | 2001 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG14) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG14) | 250 | 2003 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG18) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG18) | 250 | 2004 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG21) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG21) | 250 | 2005 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG25) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG25) | 250 | 2006 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG27) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2009 |
YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG27) | 250 | 2007 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG33) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG33) | 250 | 2010 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG34) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG34) | 250 | 2014 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG39) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG39) | 250 | 2017 | |
YAMAHA YZ 250 F (CG40) [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 250 F (CG40) | 250 | 2019 | |
YAMAHA YZ 250 FX [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2024 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2023 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2022 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2019 |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2016 | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 250 | 2015 | |
YAMAHA YZ 250 F [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2024 | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2023 | |
YAMAHA | YZ 250 F | 250 | 2022 | |
YAMAHA YZ 250 X [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2019 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2018 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 250 X | 250 | 2016 | |
YAMAHA YZ 250 [250] | ||||
YAMAHA | YZ 250 | 250 | 2024 | |
YAMAHA YZ 400 F (CH03) [400] | ||||
YAMAHA | YZ 400 F (CH03) | 400 | 1999 | |
YAMAHA YZ 426 F (CJ01) [426] | ||||
YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2002 | |
YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2001 | |
YAMAHA | YZ 426 F (CJ01) | 426 | 2000 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ03) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ03) | 450 | 2003 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ05) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ05) | 450 | 2004 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ06) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ06) | 450 | 2005 |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2009 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2008 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2007 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ10) | 450 | 2006 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ15) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2013 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2012 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2011 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ15) | 450 | 2010 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ18) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2015 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ18) | 450 | 2014 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ21) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2017 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ21) | 450 | 2016 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ22) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ22) | 450 | 2018 | |
YAMAHA YZ 450 F (CJ23) [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2021 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2020 | |
YAMAHA | YZ 450 F (CJ23) | 450 | 2019 | |
YAMAHA YZ 450 FX [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 FX | 450 | 2020 | |
YAMAHA YZ 450 F [450] | ||||
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2025 | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2024 | |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2023 |
YAMAHA | YZ 450 F | 450 | 2022 |
![D.I.D](/cnuotraukos/did.jpg)
"D.I.D" motociklų grandinių ir ratlankių pasaulinio lygio gamintojas nuo 1973 metų ir yra plačiai paplites pasaulyje. Užima pirmą vietą Japonijoje pagal kokybę.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC | 2010 | 250 | |
HONDA | XR | 1984 | 250 | |
HONDA | XR | 1985 | 250 | |
HONDA | XR | 1986 | 250 | |
HONDA | XR | 1987 | 250 | |
HONDA | XR | 1988 | 250 | |
HONDA | XR | 1989 | 250 | |
HONDA | XR | 1982 | 500 | |
HONDA | XR | 1983 | 500 | |
HONDA | XR | 1980 | 500 | |
HONDA | XR | 1981 | 500 | |
HONDA | XR | 1984 | 500 | |
HONDA | XR | 1985 | 600 | |
HONDA | XR | 1986 | 600 | |
HONDA | XR | 1987 | 600 | |
HONDA | FX | 2000 | Vigor | 650 |
HONDA | NX | 1988 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1989 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1990 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1991 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1992 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1993 | Dominator | 650 |
HONDA | NX | 1994 | Dominator | 650 |
HONDA | SLR | 1997 | 650 | |
HONDA | SLR | 1998 | 650 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2004 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2005 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2001 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2002 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2003 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2004 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2005 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2006 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2007 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2008 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2009 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2010 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2004 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2005 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2007 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2008 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2009 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2010 | 250 | |
YAMAHA | WR | 1999 | 400 | |
YAMAHA | WR | 2000 | 400 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 400 | |
YAMAHA | WR | 2001 | 426 | |
YAMAHA | WR | 2002 | 426 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 426 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 426 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 426 | |
YAMAHA | WR | 2003 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2004 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2005 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2006 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2007 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2008 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2009 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2010 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2004 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2005 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2007 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2008 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2009 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2010 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2007 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2008 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2009 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2010 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2011 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 50th Anniversary Limited Edition | 250 |
YAMAHA | YZ | 2011 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 50th Anniversary | 450 |
YAMAHA | YZ | 2011 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 50th Anniversary Limited Edition | 450 |
YAMAHA | WR | 2011 | 450 | |
RIEJU | MARATHON | 2011 | Competition | 250 |
YAMAHA | WR | 2011 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2011 | 250 | |
HONDA | XL | 1982 | 400 | |
YAMAHA | YZ | 2012 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2012 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2012 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2012 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2012 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2013 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2013 | 300 | |
GAS GAS | EC | 2012 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2012 | Sixdays | 250 |
GAS GAS | EC | 2012 | Guillaume Replica | 250 |
YAMAHA | WR | 2013 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2013 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2013 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2013 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2013 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2014 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2014 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2014 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2014 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2014 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2014 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2014 | E-Start | 250 |
GAS GAS | EC | 2014 | 300 | |
GAS GAS | EC | 2014 | E-Start | 300 |
GAS GAS | EC | 2014 | Racing | 250 |
GAS GAS | EC | 2014 | Racing | 300 |
GAS GAS | EC | 2014 | Cami | 250 |
YAMAHA | YZ | 2015 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2015 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2015 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2015 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2015 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2015 | E-Start | 250 |
GAS GAS | EC | 2015 | 300 | |
GAS GAS | EC | 2015 | E-Start | 300 |
GAS GAS | EC | 2015 | Racing | 250 |
GAS GAS | EC | 2015 | Racing | 300 |
YAMAHA | WR | 2015 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 60th Anniversary | 250 |
YAMAHA | YZ | 2016 | 60th Anniversary | 450 |
YAMAHA | WR | 2016 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2016 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2017 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2017 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2017 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2017 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2017 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2018 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2018 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2018 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2018 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2018 | Enduro GP | 250 |
YAMAHA | WR | 2018 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2018 | Enduro GP | 450 |
GAS GAS | ENDURO | 2018 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2019 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2019 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2019 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2019 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2019 | 450 | |
YAMAHA | TT-R | 2020 | 110 | |
YAMAHA | YZ | 2020 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2020 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2020 | 450 | |
YAMAHA | WR | 2020 | 250 | |
FANTIC | E | 2020 | Performance | 125 |
FANTIC | E | 2020 | Competition | 125 |
YAMAHA | WR | 2020 | 450 | |
HONDA | CRF | 2021 | Big Wheel | 125 |
YAMAHA | TT-R | 2021 | 110 | |
YAMAHA | TT-R | 2021 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | Monster Energy Racing Edition | 250 |
YAMAHA | YZ | 2021 | Monster Energy Racing Edition | 450 |
YAMAHA | WR | 2021 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2021 | 450 | |
FANTIC | XX | 2021 | 125 | |
FANTIC | XE | 2021 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2022 | 250 | |
YAMAHA | TT-R | 2022 | 110 | |
YAMAHA | YZ | 2022 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 125 |
YAMAHA | YZ | 2022 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 250 |
YAMAHA | YZ | 2022 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 450 |
YAMAHA | WR | 2022 | 450 | |
HONDA | CRF | 2018 | Enduro | 450 |
FANTIC | XE | 2022 | 125 | |
FANTIC | XX | 2022 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 450 |
YAMAHA | YZ | 2023 | 450 | |
YAMAHA | YZ | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 250 |
YAMAHA | YZ | 2023 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 125 |
YAMAHA | YZ | 2023 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2023 | 450 | |
