- Akcija
- Išparduota
.
Sankabos diskas BARNETT YAMAHA YZ/ YFM/ XT/ WR 125-250cc// GASGAS EC 250CC F/4T
Prekės kodas: 231533
Savybės:
- Pagaminta iš aramido ir plieno medžiagų
- Pagaminimo vieta - JAV
- OEM: 301-90-10049
Tinka:
Markė | Modelis | Metai | Regionas | |
---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC 250 4T | 2011 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 4T | 2010 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 2013 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | |
GAS GAS | EC 250 F | 2012 | ALL | |
YAMAHA | WR 250 F | 2019 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2005 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2004 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2003 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2002 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 F | 2001 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 F | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 R | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 R | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 X | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 X | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | WR 250 X | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | WR 250 X | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2023 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2022 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XT 250 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YFM 250 R | 2013 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 R | 2012 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 R | 2011 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 R | 2010 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 R | 2009 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 R | 2008 | ALL |
YAMAHA | YFM 250 RSE | 2009 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 RSE2 | 2009 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 RSP | 2008 | ALL | |
YAMAHA | YFM 250 RSP2 | 2008 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2024 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2024 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2023 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2023 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2022 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2022 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2020 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2019 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2018 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 125 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 | 2005 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2004 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2003 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2002 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2001 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 2000 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1999 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1998 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1997 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1996 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1995 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1994 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1993 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1992 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 | 1991 | ALL | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2024 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2023 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2022 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2021 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 125 X | 2020 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2021 | ALL | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2017 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2014 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2013 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2013 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2012 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2011 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2010 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2009 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2008 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2007 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2006 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2005 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2005 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2004 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2004 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2003 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2003 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2002 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2002 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2001 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 F | 2001 | EUROPE | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2019 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2018 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2017 | AMERICA |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2016 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 FX | 2015 | AMERICA | |
YAMAHA | YZ 250 X | 2017 | AMERICA |

Nuo 1948 m., kai Charlie Barnett įkūrė mažą parduotuvę Huntington parke, Kalifornijoje, Barnett gamina sankabas ir valdymo kabelius su tiesioginio pritaikymo / atnaujinimo programomis beveik viskam, kas ant dviejų ratų. Nuo senovinių dviračių iki naujausių motociklų salonuose, krosinių motociklų ir keturračių. Viskas pagaminta JAV naudojant aukščiausios kokybės medžiagas ir dizainą. Keletas kokybės patikrinimų viso kūrimo proceso metu garantuoja, kad kai klientas sumontuoja „Barnett“ sankabą arba trosą, jis žino, kad bus patenkintas be jokių kompromisų. Be to, Barnett specializuojasi nestandartinių kabelių gamyboje. Nuo nestandartinio ilgio kabelių iki specializuotų „vienkartinių“ kabelių – Barnett yra pagal užsakymą pagamintų kabelių pramonės lyderė. Šiandien vis dar šeimai priklausanti ir eksploatuojama Barnett yra pasiryžusi ir toliau gaminti aukščiausios kokybės motociklų komponentus su geriausiu įmanomu gaminiu ir klientų aptarnavimu. Sumontuokite Barnett sankabą arba trosą ir pajuskite Barnett skirtumą!
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
GAS GAS | EC | 2010 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 1993 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1994 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1995 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1996 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1997 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1998 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1991 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1992 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 1999 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2000 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2001 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2004 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2005 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2001 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2002 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2003 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2004 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2005 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2006 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2007 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2008 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2009 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2010 | 250 | |
YAMAHA | YFM | 2008 | Big Bear | 250 |
YAMAHA | YFM | 2009 | Big Bear | 250 |
YAMAHA | YFM | 2008 | Raptor | 250 |
YAMAHA | YFM | 2008 | Raptor Special Edition | 250 |
YAMAHA | YFM | 2008 | Raptor Special Edition 2 | 250 |
YAMAHA | YFM | 2009 | Raptor | 250 |
YAMAHA | YFM | 2009 | Raptor Special Edition | 250 |
YAMAHA | YFM | 2009 | Raptor Special Edition 2 | 250 |
YAMAHA | YFM | 2010 | Raptor | 250 |
YAMAHA | YZ | 2001 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2002 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2003 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2004 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2005 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2007 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2008 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2009 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2010 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2007 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2008 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2009 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2010 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2011 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2006 | 50th Anniversary Limited Edition | 250 |
YAMAHA | YZ | 2011 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2008 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2009 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2010 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2011 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2011 | 250 | |
YAMAHA | YFM | 2011 | Raptor | 250 |
GAS GAS | EC | 2011 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2012 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2012 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2012 | 250 | |
YAMAHA | YFM | 2012 | Raptor | 250 |
YAMAHA | YFM | 2013 | Raptor | 250 |
YAMAHA | XT | 2012 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2013 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2012 | 250 | |
GAS GAS | EC | 2012 | Sixdays | 250 |
GAS GAS | EC | 2012 | Guillaume Replica | 250 |
YAMAHA | WR | 2013 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2013 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2013 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2013 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2014 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2014 | 125 | |
YAMAHA | XT | 2014 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2014 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2015 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2015 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2015 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2015 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2016 | 60th Anniversary | 250 |
YAMAHA | WR | 2016 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2016 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2017 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2017 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2017 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2017 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2018 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2018 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2018 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2018 | Enduro GP | 250 |
YAMAHA | XT | 2018 | 250 | |
GAS GAS | TXT | 2018 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2019 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2019 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2019 | 250 | |
GAS GAS | TXT | 2019 | 250 | |
YAMAHA | WR | 2019 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2020 | 125 | |
YAMAHA | WR | 2020 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2020 | 250 | |
GAS GAS | TXT | 2020 | 250 | |
YAMAHA | XT | 2021 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2021 | Monster Energy Racing Edition | 250 |
GAS GAS | TXT | 2021 | 250 | |
GAS GAS | TXT | 2022 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2022 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2022 | Monster Energy Racing Edition | 125 |
YAMAHA | XT | 2022 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2023 | Monster Energy Racing Edition | 125 |
YAMAHA | YZ | 2023 | 125 | |
YAMAHA | XT | 2023 | 250 | |
GAS GAS | TXT | 2023 | 250 | |
YAMAHA | YZ | 2024 | 125 | |
YAMAHA | YZ | 2024 | 50th Anniversary Edition | 125 |