- Akcija
- Naujiena
.
TECNIUM variatoriaus diržas Kymco / Rieju / SYM 50cc 97-24
€ 14.52
€ 14.16
Prekės kodas: 298008
Kiekis
Tinka:
KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2024 | |
KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2023 | |
KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2022 | |
KYMCO | AGILITY 50 16 + | 50 | 2021 | |
KYMCO AGILITY 50 4T PLUS [50] | ||||
KYMCO | AGILITY 50 4T PLUS | 50 | 2014 | |
KYMCO AGILITY 50 4T R12 [50] | ||||
KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2008 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T R12 | 50 | 2007 | |
KYMCO AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 [50] | ||||
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 | 2020 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 50 | 2019 | |
KYMCO AGILITY 50 4T R16 [50] | ||||
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2012 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2011 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2010 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2009 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T R16 | 50 | 2008 | |
KYMCO AGILITY 50 4T [50] | ||||
KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2008 | |
KYMCO | AGILITY 50 4T | 50 | 2007 | |
KYMCO AGILITY 50 RS [50] | ||||
KYMCO | AGILITY 50 RS | 50 | 2009 | |
KYMCO B&W 50 E2 [50] | ||||
KYMCO | B&W 50 E2 | 50 | 2003 | |
KYMCO B&W 50 [50] | ||||
KYMCO | B&W 50 | 50 | 2002 | |
KYMCO DINK 50 4T [50] | ||||
KYMCO | DINK 50 4T | 50 | 2007 |
KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2002 | |
KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2001 | |
KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 2000 | |
KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 1999 | |
KYMCO | DINK 50 LC | 50 | 1998 | |
KYMCO DINK CLASSIC 50 E2 [50] | ||||
KYMCO | DINK CLASSIC 50 E2 | 50 | 2003 | |
KYMCO LIKE 50 2T [50] | ||||
KYMCO | LIKE 50 2T | 50 | 2009 | |
KYMCO LIKE 50 4T [50] | ||||
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2024 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2023 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2022 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2021 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2020 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2019 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2018 | |
KYMCO | LIKE 50 4T | 50 | 2009 | |
KYMCO PEOPLE 50 E2 [50] | ||||
KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2008 | |
KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2007 | |
KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2006 | |
KYMCO | PEOPLE 50 E2 | 50 | 2005 | |
KYMCO PEOPLE 50 S [50] | ||||
KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2008 |
KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2007 | |
KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2006 | |
KYMCO | PEOPLE 50 S | 50 | 2005 | |
KYMCO PEOPLE 50 [50] | ||||
KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2004 | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2003 | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2002 | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2001 | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 2000 | |
KYMCO | PEOPLE 50 | 50 | 1999 | |
KYMCO SUPER 8 50 2T [50] | ||||
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2013 | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2012 | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2011 | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2010 | |
KYMCO | SUPER 8 50 2T | 50 | 2009 | |
KYMCO SUPER 9 50 SPORT E2 [50] | ||||
KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 | 50 | 2004 | |
KYMCO | SUPER 9 50 SPORT E2 | 50 | 2003 | |
KYMCO SUPER 9 50 [50] | ||||
KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2002 | |
KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2001 | |
KYMCO | SUPER 9 50 | 50 | 2000 | |
KYMCO TOP BOY 50 [50] | ||||
KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 2000 |
KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1999 | |
KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1998 | |
KYMCO | TOP BOY 50 | 50 | 1997 | |
KYMCO VITALITY 50 2T [50] | ||||
KYMCO | VITALITY 50 2T | 50 | 2004 | |
KYMCO VITALITY 50 4T [50] | ||||
KYMCO | VITALITY 50 4T | 50 | 2004 | |
KYMCO YUP 50 [50] | ||||
KYMCO | YUP 50 | 50 | 2003 | |
KYMCO | YUP 50 | 50 | 2002 | |
RIEJU PACIFIC 50 [50] | ||||
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2014 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2013 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2012 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2011 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2010 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2009 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2008 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2007 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2006 | |
RIEJU | PACIFIC 50 | 50 | 2005 | |
RIEJU TOREO 50 [50] | ||||
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2014 | |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2013 | |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2012 |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2011 | |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2010 | |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2009 | |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2008 | |
RIEJU | TOREO 50 | 50 | 2007 | |
SYM FIDDLE II 50 4T [50] | ||||
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2014 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2013 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2012 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2011 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2010 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2009 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2008 | |
SYM | FIDDLE II 50 4T | 50 | 2007 | |
SYM ORBIT 50 4T E2 [50] | ||||
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2014 | |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2013 | |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2012 | |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2011 | |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2010 | |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2009 | |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2008 |
SYM | ORBIT 50 4T E2 | 50 | 2007 |

Tecnium yra prekės ženklas, kurio specializacija yra didelio našumo komponentai, skirti motociklų ir automobilių pramonei. Jie žinomi dėl to, kad gamina patvarias ir patikimas dalis, tokias kaip stabdžių trinkelės, akumuliatoriai, stūmokliai, oro filtrai ir kiti variklio komponentai. Tecnium produktai sukurti taip, kad pagerintų transporto priemonės veikimą ir atitiktų OEM standartus, todėl jie yra populiarus pasirinkimas tiek profesionaliems motociklininkams, tiek entuziastams. Įmonė orientuojasi į inovacijas ir aukštos kokybės medžiagas, užtikrindama, kad jų gaminiai užtikrintų optimalų našumą ir ilgaamžiškumą įvairiomis važiavimo sąlygomis.
Gamintojas | Modelis | Metai | Pavadinimas | Kubatūra |
---|---|---|---|---|
KYMCO | AGILITY | 2007 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2008 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2009 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2010 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2009 | 12 | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2010 | 12 | 50 |
KYMCO | AGILITY CITY | 2009 | R16 | 50 |
KYMCO | AGILITY CITY | 2010 | R16 | 50 |
KYMCO | DINK | 2001 | 50 | |
KYMCO | DINK | 2002 | 50 | |
KYMCO | DINK | 2003 | 50 | |
KYMCO | DINK | 2007 | 50 | |
KYMCO | LIKE | 2009 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2000 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2001 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2002 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2003 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2004 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2005 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2006 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2007 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 2008 | 50 | |
KYMCO | SUPER 8 | 2009 | 50 | |
KYMCO | SUPER 8 | 2010 | 50 | |
KYMCO | SUPER 9 | 2001 | 50 | |
KYMCO | SUPER 9 | 2002 | 50 | |
KYMCO | SUPER 9 | 2003 | 50 | |
KYMCO | SUPER 9 | 2004 | 50 | |
KYMCO | SUPER 9 | 2009 | 50 | |
KYMCO | SUPER 9 | 2010 | 50 | |
KYMCO | TOP BOY | 2000 | (Cobra) | 50 |
KYMCO | VITALITY | 2004 | 50 | |
KYMCO | YUP | 2002 | 50 | |
KYMCO | YUP | 2003 | 50 | |
RIEJU | MRT | 2011 | Pro Supermoto | 50 |
RIEJU | MRT | 2010 | Pro Supermoto | 50 |
RIEJU | RS2 | 2009 | Matrix | 50 |
RIEJU | SPIKE | 2004 | Sport | 50 |
RIEJU | SPIKE | 2003 | Supermoto | 50 |
SYM | FIDDLE | 2007 | 50 | |
SYM | FIDDLE II | 2008 | 50 | |
SYM | FIDDLE II | 2009 | 50 | |
SYM | FIDDLE II | 2010 | 50 | |
SYM | FIDDLE II | 2011 | 50 | |
SYM | FIDDLE III | 2014 | 50 | |
SYM | SUPER FANCY | 2000 | 50 | |
SYM | SUPER FANCY | 2001 | 50 | |
KYMCO | AGILITY CITY | 2011 | R16 | 50 |
KYMCO | AGILITY CITY | 2012 | R16 | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2011 | 12 | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2012 | 12 | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2010 | Naked 12" | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2012 | Naked 12" | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2011 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2012 | 50 | |
KYMCO | SUPER 8 | 2011 | 50 | |
KYMCO | SUPER 8 | 2012 | 50 | |
RIEJU | MRT | 2012 | Pro Supermoto | 50 |
SYM | FIDDLE II | 2012 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2011 | Naked 12" | 50 |
KYMCO | SUPER 8 | 2013 | 50 | |
RIEJU | MRT | 2013 | Pro Supermoto | 50 |
SYM | FIDDLE II | 2013 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2014 | Naked 12" | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2014 | 12 | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2014 | 50 | |
SYM | FIDDLE II | 2014 | 50 | |
KYMCO | TOP BOY | 1998 | (Cobra) | 50 |
KYMCO | TOP BOY | 1999 | (Cobra) | 50 |
KYMCO | TOP BOY | 1997 | (Cobra) | 50 |
KYMCO | LIKE | 2018 | 50 | |
KYMCO | DINK | 1998 | 50 | |
KYMCO | DINK | 1999 | 50 | |
KYMCO | DINK | 2000 | 50 | |
KYMCO | PEOPLE | 1999 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2019 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2019 | Naked | 50 |
KYMCO | LIKE II | 2019 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2020 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2020 | Naked | 50 |
KYMCO | LIKE II | 2020 | 50 | |
RIEJU | SPIKE | 2000 | Supermoto | 50 |
RIEJU | SPIKE | 2001 | Supermoto | 50 |
RIEJU | SPIKE | 2002 | Supermoto | 50 |
SYM | ORBIT | 2007 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2008 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2009 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2010 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2011 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2012 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2013 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2014 | 50 | |
SYM | ORBIT | 2007 | 25 km/h | 50 |
SYM | ORBIT | 2008 | 25 km/h | 50 |
SYM | ORBIT | 2009 | 25 km/h | 50 |
SYM | ORBIT | 2010 | 25 km/h | 50 |
SYM | ORBIT | 2011 | 25 km/h | 50 |
SYM | ORBIT | 2012 | 25 km/h | 50 |
KYMCO | AGILITY | 2022 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2021 | 50 | |
KYMCO | LIKE II | 2021 | 50 | |
KYMCO | LIKE II | 2022 | 50 | |
KYMCO | AGILITY | 2023 | 50 | |
KYMCO | LIKE II | 2023 | 50 |